各種アクチュエーターへの推奨ステムハイト値
ACCパーツNo. | パーツ名と仕様 | ステム | Mカップ | 容器 | ステムハイト [mm] |
---|---|---|---|---|---|
01-29** | バルカン(垂直スプレー・1pc) | STD | ブリキ、コニカル/スフェリカル | AE | 7.0~7.8 |
01-352* | トータルリリース(for スリーブMC) | STDロング | 7.5~8.3 | ||
01-3686 | トータルリリース | STDロング | 7.5~8.3 | ||
01-369* | 垂直スプレー | STD | 6.9~7.7 | ||
20-26** | ノントータルリリース 傾斜スプレー(MBU) | S90 or STDロング | ブリキ、コニカル/スフェリカル or アルミ | AE/AL | 7.3~8.1 |
20-27** | ノントータルリリース 傾斜スプレー(NMBU) | S90 or STDロング | 7.3~8.1 | ||
21-02**-00 | トータルリリース 傾斜スプレー(MBU) | S90 or STDロング | 7.3~8.1 | ||
21-03**-00 | トータルリリース 傾斜スプレー(NMBU) | S90 or STDロング | 7.3~8.1 | ||
21-29** | バルカン(垂直スプレー・2pc) | STD | ブリキ、コニカル/スフェリカル | 7.0~7.8 | |
21-29** | バルカン(ロックダウン垂直スプレー・2pc) | STD | 7.5~8.3 | ||
02-1211-10 | ジュノ | STD | 7.1~7.9 | ||
02-1230-10 | ジュノ(ステップド ノーズ) | STD | 7.1~7.9 | ||
02-1211-50 | ジュノ(ディープ ステムソケット) | S90 or STDロング | 7.6~8.4 | ||
02-1329 | ショートノーズ | STD | 7.1~7.9 | ||
02-1550-02 | マース(for ブリキMC) | STD | 7.1~7.9 | ||
02-1567-10 | 先割れマース | STD | アルミ、コニカル/スフェリカル | 6.8~7.6 | |
02-1568-10 | マース(for アルミMC) | STD | 6.8~7.6 | ||
02-1568-99 | マース(for アルミMC、ディープ ステムソケット) | S90 or STDロング | 7.7~8.5 | ||
02-1572 | コロンビアⅡ | ティルト | 7.3~8.1 | ||
02-1601-10 | ビーナス | STD | 6.8~7.6 | ||
02-1601-99 | ビーナス(ディープ ステムソケット) | S90 or STDロング | 7.3~8.1 | ||
02-1740-00 | ネバダ | S90 or STDロング | 7.3~8.1 | ||
02-2140-00 | モンテゴ | S90 or STDロング | 7.1~7.9 | ||
02-2201 | アポロ スパウト | STD | 6.8~7.6 | ||
02-2402-00 | マジック | S90 or STDロング | 7.3~8.1 | ||
(02-2501-00) | ロッキー | S90 or STDロング | 7.3~8.1 | ||
02-2768-08 | フリスコ | S90 or STDロング | 7.5~8.3 | ||
02-2940-S | ジェーソン | STD | ブリキ、コニカル/スフェリカル | 7.2~8.0 | |
02-408*-00 | バルカン | STD | アルミ、コニカル/スフェリカル | 6.2~7.7 | |
02-408*-99 | バルカン(ディープ ステムソケット) | S90 or STDロング | 7.2~8.2 | ||
02-7793 | カーブド ノーズ | STD | 7.1~7.9 | ||
23-02**-10 | メディナ | STD | ブリキ、コニカル/スフェリカル | 6.7~7.5 | |
23-14**-99 | カラット | S90 or STDロング | 7.3~8.1 | ||
(23-16**) | マーキュリー | S90 or STDロング | 7.5~8.3 | ||
23-40**/41**/4** | アクユーゾル | STD | 7.2~8.0 | ||
(23-81**/82**) | ミニアクユーゾル“A” | S90 or STDロング | 7.6~8.4 | ||
(23-85**/86**) | ミニアクユーゾル“B” | STD | 7.1~7.9 |
※エアゾール製品化後のステムハイト及びマウンティングカップ外径は生産条件により変動しますので、
最終的には実生産条件により御確認願います。
最終的には実生産条件により御確認願います。