パウダーバルブ
1)リングド
ステム・オリフィスの下側のネック部にリング状突起を設けることにより、ガスケットのステムに対するシーリング圧力を増加させ、ポイント・シールを与え、パウダー系の原液に対する洩れ及び詰まりを除去しました。
●スーパー90 リングド ステム系
BU | 21-6513 | PP | 0.51mm、ST、APSL、コスモス |
ST | 04-5241 | ナイロン | 2×0.51mm、S90 |
GA | 05-5110-20 | ブナN | 65° |
SG | 06-6040 | S.S. | S90 |
HG | 07-3887 | ナイロン | 1.57×0.76mm、S90 |
DT | 09-3520 | PP | I.D. Φ1.27mm、キャピラリー |
MC | 32-9790 | ブリキ | 両面イーポン |
32-1092-XJX | アルミ | 両面イーポン | |
CG | 05-94** | ブナN | 硬度各種 |
2)ストレートシャンク
ステム形状をストレート・シャンク型とし、ガスケット・シール下部のショルダーを球状とすることにより、パウダー製品の噴射時に、シール部に付着したパウダーはきれいに掻き落とされ、ステムとガスケットのシール部を常にクリーンな状態に保ち、洩れ及び詰まりを除去しました。
●ストレート シャンク ステム系
BU | 21-1013 | PP | 0.51mm、ST、APSL、コスモス |
ST | 04-0941 | アセタール | 2×0.61mm、3.0mmステム |
GA | 05-0301-20 | ブナN | 65° for 3.0mmステム |
SG | 06-0101 | S.S. | S90 for 3.0mmステム |
HG | 07-3578 | ナイロン | 1.58×0.76mm、S90 |
DT | 09-3520 | PP | I.D. Φ1.27mm、キャピラリー |
MC | 32-8690-TS | ブリキ | 両面イーポン |
32-1490-TKX | アルミ | 両面イーポン | |
CG | 05-94** | ブナN | 硬度各種 |
グリッター製品、パウダーを多く含む製品、 パウダー粒子の粗い製品に有用です。